如何新增检查标准
约 1317 字大约 4 分钟
一、功能简介
检查标准是风险管控的核心配置模块,用于定义:
- 检查流程:规范巡检步骤和要求
- 验证机制:确保现场检查真实性
- 数据采集:统一检查内容和格式
- 风险分析:建立评分和隐患转化规则
核心价值:
- 标准化检查流程
- 提升数据真实性
- 自动化隐患管理
- 量化风险评估
访问入口:
- 管理员登录管理后台
- 导航菜单选择:【检查标准】→【检查标准】

二、单个新增
操作步骤:
- 点击工具栏"新增"按钮

- 配置基础信息:
| 参数 | 说明 | 配置建议 |
|---|---|---|
| 标准名称 | 唯一标识 | 包含设备/区域信息(如"配电室日常检查") |
| 目录名称 | 分类管理 | 按业务类型分类(电气/机械/消防) |
| 防伪验证 | 确保检查真实性 | |
| └ 扫码验证 | 需扫描风险点二维码 | 关键设备建议启用 |
| └ NFC验证 | 需近距离感应NFC芯片 | 高危区域建议启用 |
| └ 蓝牙验证 | 需在蓝牙信标范围内 | 室内封闭区域适用 |
| 身份验证 | ||
| └ 人脸识别 | 验证巡检人身份 | 敏感操作建议启用 |
| 位置服务 | ||
| └ 地理定位 | 记录检查坐标 | 外勤检查建议启用 |
| └ 限定范围 | 允许的最大偏差(米) | 默认500米,可调 |
| 媒体设置 | ||
| └ 拍摄视频 | 允许录制短视频 | 复杂操作建议启用 |
| └ 最少拍照数 | 最少现场照片数量 | 建议≥2张 |
| └ 最多拍照数 | 最多现场照片数量 | 建议≤10张 |
| 隐患管理 | ||
| └ 创建隐患单 | 不合格自动生成隐患单 | 建议启用 |
| └ 隐患单期限 | 默认处理时限(天) | 根据风险等级设置 |
| 评分设置 | ||
| └ 是否评分 | 计算检查总分 | 建议启用 |
- 添加检查项目:
- 点击右侧"新增"按钮
- 从检查项库选择:
- 判断项(是/否类型)
- 选择项(多选类型)
- 数字项(数值类型)
- 文本项(描述类型)
- 拍照项(影像记录)
- 配置检查要求:
- 是否必填
- 是否评分
- 不合格需拍照
- 点击"保存"完成创建
三、批量导入
操作步骤:
- 点击工具栏"导入"按钮

- 下载Excel模板

- 按规范填写:
模板填写规范
| 列名 | 要求 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 标准名称 | 唯一不可重复 | 配电室周检 | |
| 扫码验证 | 是/否 | 是 | |
| NFC验证 | 是/否 | 否 | |
| 蓝牙验证 | 是/否 | 否 | |
| 人脸识别 | 是/否 | 是 | |
| 地理定位 | 是/否 | 是 | |
| 限定范围 | 数字(米) | 300 | |
| 是否评分 | 是/否 | 是 | |
| 拍摄视频 | 是/否 | 否 | |
| 创建隐患单 | 是/否 | 是 | |
| 隐患单期限 | 数字(天) | 7 | |
| 最少拍照数 | 数字 | 2 | |
| 最多拍照数 | 数字 | 5 | |
| 目录名称 | 已存在分类 | 电气检查 | |
| 检查项目组 | 检查项+参数 | 设备温度检测,是,否,否;压力表读数,是,否,否 | 分号";"分隔项目 逗号","分隔参数 |
参数说明:
检查项目组格式:检查项名称,是否必填,是否评分,不合格需拍照
4. 上传与校验
- 上传文件(≤1MB)
- 系统自动校验:
- 必填项完整性
- 名称唯一性
- 参数有效性
- 处理错误报告
- 确认导入结果
四、最佳实践
1. 配置原则
- 验证机制:
- 高危区域:扫码+NFC+人脸三重验证
- 常规区域:扫码+定位双验证
- 检查项目:
- 单标准≤20个检查项
- 按检查路线排序
- 关键项标记必填
- 隐患转换:
- 高风险项:自动生成隐患单
- 中风险项:预警提示
- 低风险项:记录不转换
2. 场景配置示例
| 场景类型 | 验证机制 | 检查项目数 | 隐患转换 |
|---|---|---|---|
| 高危设备日常检 | 扫码+人脸 | 15项 | 不合格自动生成 |
| 区域安全周检 | 扫码+定位 | 10项 | 高风险项生成 |
| 消防设施月检 | NFC+定位 | 8项 | 人工审核后生成 |
| 环境安全巡检 | 扫码 | 5项 | 仅记录不生成 |
五、注意事项
1. 配置要求
- 命名规范:标准名称包含区域/设备/频率(如"A区配电柜日检")
- 范围设置:限定范围≥设备实际影响半径
- 项目关联:关键检查项需关联风险点
- 时限设置:隐患期限与风险等级匹配
2. 常见问题处理
| 问题类型 | 解决方案 |
|---|---|
| 验证失败 | 1. 检查设备支持 2. 校准定位精度 3. 重新录入身份信息 |
| 项目冲突 | 1. 检查名称唯一性 2. 清除缓存重试 3. 手动调整排序 |
| 导入错误 | 1. 检查模板格式 2. 验证参数范围 3. 分批次导入 |
| 权限不足 | 1. 申请标准管理员权限 2. 联系系统管理员 |
3. 性能优化
- 单标准检查项≤20个
- 验证方式≤3种
- 拍照数量≤8张
